Capítulo 2 Geoestadística con sgeostat

2.1 Data Load

rm(list=ls())
aquifer=read.table("data_7_GeoestadisticaGEOSTAT/aquifer.txt",head=T,dec=",")
head(aquifer)
##        Este     Norte Profundidad
## 1  42.78275 127.62282        1464
## 2 -27.39691  90.78732        2553
## 3  -1.16289  84.89600        2158
## 4 -18.61823  76.45199        2455
## 5  96.46549  64.58058        1756
## 6 108.56243  82.92325        1702

2.2 Libraries

library(scatterplot3d)
library(ggplot2)
library(cowplot)
library(sgeostat)

2.3 Including Plots

g1=ggplot(aquifer, aes(Profundidad, Este)) + 
  geom_point() + 
  geom_line() +
  xlab("Este") + 
  ylab("Profundidad")

g2=ggplot(aquifer, aes(Profundidad, Norte)) + 
  geom_point() + 
  geom_line() +
  xlab("Norte") + 
  ylab("Profundidad")

g3=ggplot(aquifer, aes(Profundidad, Este*Norte)) + 
  geom_point() + 
  geom_line() +
  xlab("Interacción este,norte") + 
  ylab("Profundidad")
plot_grid(g1,g2,g3)

cor(aquifer)
##                   Este      Norte Profundidad
## Este         1.0000000  0.1147565  -0.7788885
## Norte        0.1147565  1.0000000  -0.6200923
## Profundidad -0.7788885 -0.6200923   1.0000000
scatterplot3d(aquifer, highlight.3d=TRUE, col.axis="blue",
col.grid="lightblue", main="Tendencia de Profundidad", pch=20)

reg1 <- lm(Profundidad ~ Este + Norte, data = aquifer)
residuales1  <-  residuals(reg1)
summary(reg1)
## 
## Call:
## lm(formula = Profundidad ~ Este + Norte, data = aquifer)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -366.96 -161.53  -30.71  148.15  651.20 
## 
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value            Pr(>|t|)    
## (Intercept) 2591.4302    38.9599   66.52 <0.0000000000000002 ***
## Este          -6.7514     0.3438  -19.64 <0.0000000000000002 ***
## Norte         -5.9872     0.4066  -14.73 <0.0000000000000002 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 203.3 on 82 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8921, Adjusted R-squared:  0.8894 
## F-statistic: 338.9 on 2 and 82 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
anova(reg1)
## Analysis of Variance Table
## 
## Response: Profundidad
##           Df   Sum Sq  Mean Sq F value                Pr(>F)    
## Este       1 19045642 19045642  460.95 < 0.00000000000000022 ***
## Norte      1  8960172  8960172  216.86 < 0.00000000000000022 ***
## Residuals 82  3388069    41318                                  
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
reg2 <- lm(Profundidad ~ Este*Norte, data = aquifer)
residuales2  <-  residuals(reg2)
summary(reg2)
## 
## Call:
## lm(formula = Profundidad ~ Este * Norte, data = aquifer)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -406.30 -138.88  -13.04  129.36  722.48 
## 
## Coefficients:
##                Estimate  Std. Error t value             Pr(>|t|)    
## (Intercept) 2627.069474   38.325720  68.546 < 0.0000000000000002 ***
## Este          -8.287218    0.565845 -14.646 < 0.0000000000000002 ***
## Norte         -6.648559    0.432667 -15.366 < 0.0000000000000002 ***
## Este:Norte     0.024524    0.007401   3.314              0.00138 ** 
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 191.9 on 81 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.905,  Adjusted R-squared:  0.9014 
## F-statistic: 257.1 on 3 and 81 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
anova(reg2)
## Analysis of Variance Table
## 
## Response: Profundidad
##            Df   Sum Sq  Mean Sq F value                Pr(>F)    
## Este        1 19045642 19045642  517.06 < 0.00000000000000022 ***
## Norte       1  8960172  8960172  243.25 < 0.00000000000000022 ***
## Este:Norte  1   404448   404448   10.98              0.001379 ** 
## Residuals  81  2983621    36835                                  
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
reg3 <- lm(Profundidad ~ Este*Norte+I(Este^2)*I(Norte^2), data = aquifer)
residuales3  <-  residuals(reg3)
summary(reg3)
## 
## Call:
## lm(formula = Profundidad ~ Este * Norte + I(Este^2) * I(Norte^2), 
##     data = aquifer)
## 
## Residuals:
##    Min     1Q Median     3Q    Max 
## -372.7 -133.6  -20.3  129.9  505.1 
## 
## Coefficients:
##                             Estimate      Std. Error t value            Pr(>|t|)    
## (Intercept)          2537.5624340948   70.3799189709  36.055 <0.0000000000000002 ***
## Este                   -7.7283066535    0.6027554102 -12.822 <0.0000000000000002 ***
## Norte                  -3.0747325957    1.7697466886  -1.737              0.0863 .  
## I(Este^2)              -0.0067922127    0.0059674654  -1.138              0.2585    
## I(Norte^2)             -0.0237215094    0.0090487081  -2.622              0.0105 *  
## Este:Norte              0.0115491188    0.0096804349   1.193              0.2365    
## I(Este^2):I(Norte^2)    0.0000022515    0.0000009541   2.360              0.0208 *  
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 180.7 on 78 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9189, Adjusted R-squared:  0.9126 
## F-statistic: 147.2 on 6 and 78 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
anova(reg3)
## Analysis of Variance Table
## 
## Response: Profundidad
##                      Df   Sum Sq  Mean Sq  F value                Pr(>F)    
## Este                  1 19045642 19045642 583.2335 < 0.00000000000000022 ***
## Norte                 1  8960172  8960172 274.3868 < 0.00000000000000022 ***
## I(Este^2)             1    55368    55368   1.6955             0.1967061    
## I(Norte^2)            1   152170   152170   4.6599             0.0339500 *  
## Este:Norte            1   451567   451567  13.8283             0.0003755 ***
## I(Este^2):I(Norte^2)  1   181854   181854   5.5689             0.0207829 *  
## Residuals            78  2547110    32655                                   
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
aquifer=data.frame(aquifer,resi=residuales2)
aquifer_points=point(aquifer, x="Este", y="Norte")
aquifer_pair=pair(aquifer_points,num.lags=10)
## ....................................................................................
aquifer_pair$bins
##  [1]  13.55308  40.65923  67.76539  94.87154 121.97770 149.08385 176.19001 203.29616 230.40231 257.50847
aquifer_pair$dist
##    [1]  79.259313  61.292744  79.928307  82.801936  79.529981  84.514408 100.208558 107.152008  89.978304
##   [10] 104.178541  99.251058  88.899718  87.945051  70.165987 101.674210 112.872165 120.961308 119.047906
##   [19]  32.754634  46.156920  27.689647  74.010375  65.729277 107.885946  23.229828  87.355532  98.880862
##   [28] 107.581460 104.100879 104.150438  52.285133  71.583372  76.011219  87.033342  51.194751 129.805262
##   [37] 135.555137 122.851465 125.340545  49.219772 119.707807 119.905108 123.155773 112.001822 114.916408
##   [46] 115.460198 103.829256 104.179897 113.250471  96.543519  97.566287  96.700258  82.781495  63.156546
##   [55]  64.218322  65.835477  24.567616  35.106924  54.832521  45.809186  40.330280  56.110555  43.935695
##   [64]  46.519216  45.713177  50.431563  50.801512  61.124807  55.902846  44.604704  62.449544 185.852432
##   [73] 212.770561 123.323713 143.256052 141.135610 169.641608 148.183229 143.187705 166.176744 149.417056
##   [82] 150.251941 166.077707 163.208576  26.887385  16.809727 126.604452 136.186584 120.744768 128.246553
##   [91] 133.677383 129.683492 130.511843 129.585165 130.769649  94.037999  23.325651 105.307950 123.522448
##  [100] 133.049760 131.853495  97.723076 103.926618  93.928059  79.959358  72.440973 147.319592  99.601194
##  [109]  54.101819  55.632916  65.873035  62.225650  62.421578  91.321524  85.948043  81.564157  68.656804
##  [118] 129.954829  75.968082  81.463104  69.079720  74.315712 101.967004 145.128267 145.470767 148.443085
##  [127]  60.943426  61.309844  61.953184  55.477879  53.875066  81.957351 106.216568 112.476289 109.958325
##  [136]  60.835750  47.647137  41.488835  46.622184  68.602648  50.302378  25.536379 116.404782 113.601262
##  [145] 129.467598 121.021665 123.665659 117.773861 122.244383 123.329873  35.035312  47.569309 123.256491
##  [154] 138.745457 109.244082 133.512160  46.681150  67.213847  63.044705  93.401359  69.021050  65.844134
##  [163]  87.119306  71.711292  71.623479  87.607834  85.955074  19.390467  99.719691 109.743053  93.935947
##  [172] 101.986099 107.639797 102.835886 104.438025 103.169612 103.891523 102.463199  38.358960  81.664216
##  [181]  99.316764 108.881593 107.535211  73.645102  78.352029  70.404750  54.443063  46.299248 120.568893
##  [190]  83.851048  37.288803  44.569863  54.995234  51.090048  51.224206  64.612945  90.728452  88.827991
##  [199]  82.592611 112.322576  72.855185  78.735670  65.600016  69.384909  95.432264 119.389544 119.721763
##  [208] 122.770574  55.218671  57.286526  57.902693  47.558372  47.088151  67.393203  81.542159  87.260250
##  [217]  84.885977  74.954007  55.993465  51.066520  56.378090  58.765641  42.864537  23.977824 103.963732
##  [226]  99.820726 115.962930 105.087557 107.699134 104.691742 109.393102 110.147836   8.935570  20.810342
##  [235] 102.759122 116.226434 124.934060 154.892599  72.895198  93.334966  88.068221 119.167718  90.187266
##  [244]  82.934575 107.549563  89.306141  91.020385 106.441436 102.684866 115.694395 127.345190 108.834938
##  [253] 114.849692 119.917484 117.966887 116.818490 116.460383 119.367633 108.451356  38.352281  89.833391
##  [262] 108.237636 117.699999 116.595192  92.896467  97.006166  89.746654  66.086035  59.478867 135.007450
##  [271] 102.002272  37.463975  38.972587  49.341747  45.626279  45.816907  81.899220  98.972448  95.465680
##  [280]  84.467758 131.106894  61.508958  67.219814  54.379847  59.229277 109.962937 130.949665 131.302206
##  [289] 134.179409  45.391386  46.273339  46.922209  39.289389  37.894974  65.177065  91.335167  97.965398
##  [298]  95.345994  76.615804  61.339143  55.438231  60.800160  74.339658  56.837840  32.970465 121.092218
##  [307] 117.412471 133.534215 123.397383 126.028178 122.060727 126.701758 127.579674  24.388090  36.877600
##  [316] 122.044937 135.607864 105.937898 135.563755  56.560643  76.542772  70.232074 101.732211  70.933202
##  [325]  63.620474  88.187946  69.968883  71.632746  87.060671  83.467540  21.972471  11.475671  26.124366
##  [334]  31.693577   8.380367  30.070646  23.161115   6.209140 170.214009 132.147156  55.124664  51.353913
##  [343]  54.430899  52.534299  51.273236  37.275273  55.886912  54.189985  57.445879  25.084164  93.328281
##  [352]  91.783938 103.143550 104.608208 103.503813 103.379914  36.435484 154.009131 157.641397 164.508297
##  [361]  95.468867 128.230331 132.100422 124.079663 122.594467 129.038237  41.839840  41.896069  44.757880
##  [370] 115.677434 119.651450 119.827187 109.589713 111.574801  96.407188  47.008541  40.863332  42.707944
##  [379] 158.664674 137.180819 135.610055 139.227500 106.066768 108.434174 113.351195 113.851492 106.757833
##  [388] 115.974365 100.119280 101.167428 111.758515 115.045274 114.135715  91.989485  79.260339  76.004414
##  [397]  67.998656 205.317510 244.451025 172.056190 192.215708 185.711843 217.327924 182.775827 170.615069
##  [406] 197.830933 176.903637 181.060655 194.223065 187.354360  33.296292  47.430350  52.185586  28.807239
##  [415]  51.092135  44.174139  25.438238 167.220517 138.182432  76.668261  73.234460  75.787614  73.948195
##  [424]  46.856865  34.717604  51.958332  71.453225  72.567163  37.615554  84.619353 108.114937 120.142473
##  [433] 122.822502 121.306658 121.204583  45.467260 150.802242 155.528833 165.428365  80.320112 146.986778
##  [442] 151.198855 142.329620 141.366327 121.195938  60.430921  60.398169  62.804566 133.290441 137.236403
##  [451] 137.475098 126.631757 128.429927 116.236335  68.515181  62.705490  64.425905 160.345766 139.365571
##  [460] 138.762856 141.704715 103.997489 110.021801 119.507637 102.435955  95.493903 102.297808  87.028525
##  [469]  87.607833  99.959743 102.615712 101.446172 103.006820  90.484265  61.319896  49.232130 222.282477
##  [478] 259.668863 182.625380 203.078010 197.510015 228.831590 196.671699 185.675987 212.538787 192.069019
##  [487] 195.672024 209.541462 203.291640  17.277015  23.884135   9.249078  21.491573  15.286287  11.450345
##  [496] 170.601656 128.115646  43.656904  40.577200  44.579014  42.618833  54.909465  41.310805  59.001264
##  [505]  45.056489  49.596766  26.763715  97.524043  82.632041  93.555096  94.402263  93.505930  93.371758
##  [514]  34.104112 154.626514 157.659004 162.890952 102.794662 117.698059 121.410792 113.788513 112.068493
##  [523] 132.291092  35.751337  35.899705  39.065343 105.718715 109.690766 109.835396  99.942823 102.011910
##  [532]  85.478726  35.550970  29.422107  31.233687 156.692064 135.130369 133.066026 137.003184 106.655003
##  [541] 107.065422 109.472270 119.095243 112.012274 122.341800 106.370848 107.637851 117.219991 120.789057
##  [550] 120.020800  85.776560  73.175783  83.406457  77.404167 195.448896 235.323777 165.387896 185.318152
##  [559] 178.367342 210.034299 174.400625 161.707476 189.023901 167.928111 172.341580 185.133379 177.987519
##  [568]   6.945246  18.627690   4.217605   3.538855  22.028562 184.915166 138.122730  35.972138  26.539157
##  [577]  28.379003  26.522030  71.721980  58.352871  75.597715  48.804976  55.807481  23.615308 114.306908
##  [586]  84.398831  93.853821  92.744883  92.563786  92.399438  48.358436 169.178814 171.715192 175.409523
##  [595] 120.055674 114.439679 117.461202 111.484551 108.914153 148.583251  19.577446  19.802596  23.079974
##  [604] 104.658509 108.556755 108.600018  99.936292 102.205596  81.027208  29.044437  21.176438  23.920446
##  [613] 168.876200 147.370281 144.793973 149.046410 121.438341 120.220201 119.884679 136.150136 129.078555
##  [622] 139.589827 123.613920 124.899192 134.327696 137.950333 137.207183  93.339495  81.293693 100.653031
##  [631]  93.983902 193.807825 235.546757 171.115952 190.506699 182.770249 214.358016 176.713433 162.878229
##  [640] 190.250686 168.884755 173.883827 185.690539 177.870735  23.640710   3.249805   8.715944  26.852987
##  [649] 191.730323 144.155298  37.413293  24.624456  24.175644  22.529215  78.578576  65.132166  82.495350
##  [658]  53.853789  61.349535  23.267715 121.179386  88.369829  97.255209  95.455133  95.537495  95.363629
##  [667]  55.259820 176.026920 178.498974 181.936556 126.455290 116.380751 119.107648 113.815178 110.930536
##  [676] 155.519893  12.710986  12.956907  16.235144 107.498375 111.344344 111.350044 103.186085 105.509780
##  [685]  82.764284  31.481660  23.605644  26.465080 175.342914 153.863801 151.190009 155.500722 128.323224
##  [694] 126.896457 126.040052 142.935659 135.857963 146.206996 130.241022 131.487347 141.084371 144.669825
##  [703] 143.904762  98.908472  87.058888 107.020532  99.686568 196.099877 238.462396 175.954479 195.150446
##  [712] 187.183444 218.698358 180.459255 166.266684 193.596657 172.183164 177.373721 188.809522 180.764665
##  [721]  22.317307  15.382003   3.437885 176.959530 136.512223  50.739946  44.747769  46.981630  45.141200
##  [730]  58.988399  45.024607  63.463361  54.279827  58.812042  18.601119 101.287465  91.823868 102.650552
##  [739] 103.264654 102.464397 102.326113  41.492546 160.841422 164.218445 170.301015 103.849203 126.338500
##  [748] 129.922261 122.587236 120.718604 136.781063  33.464363  33.518140  36.378738 114.682791 118.651173
##  [757] 118.782931 109.017740 111.108731  93.795803  42.831179  35.926540  38.124541 164.265416 142.723612
##  [766] 140.877989 144.677025 112.840201 114.303436 117.796530 122.044237 114.948290 124.313903 108.443027
##  [775] 109.511456 119.985773 123.315227 122.423677  94.769551  82.123940  84.384682  76.119913 204.411257
##  [784] 244.485784 174.506369 194.475190 187.576824 219.241618 183.645520 170.911432 198.236771 177.122156
##  [793] 181.564891 194.307478 187.107556   6.942381  25.654823 188.575925 140.914886  35.323977  23.914020
##  [802]  24.740560  22.954554  75.888428  62.552259  79.731237  50.738832  58.155614  24.520786 118.459733
##  [811]  85.529379  94.584042  93.003840  92.999789  92.828912  52.191595 172.894451 175.328466 178.699841
##  [820] 124.259511 114.206793 117.043094 111.501589 108.727169 152.644482  15.884071  16.143270  19.414825
##  [829] 105.009557 108.874274 108.892461 100.564082 102.871753  80.646317  29.016717  21.088973  23.935007
##  [838] 172.100123 150.623739 147.942845 152.257147 125.225080 123.689040 122.792585 140.344062 133.274448
##  [847] 143.807146 127.831019 129.116781 138.529324 142.159045 141.418952  95.717823  83.841033 104.851824
##  [856]  98.020618 193.818136 235.971588 172.910544 192.153605 184.243655 215.779715 177.703173 163.616639
##  [865] 190.963245 169.562023 174.693966 186.247541 178.275056  18.737051 184.535191 138.925018  39.216710
##  [874]  30.064439  31.620790  29.801376  70.151597  56.595621  74.169502  50.567171  57.179151  20.604436
##  [883] 112.768411  86.670382  96.366737  95.519959  95.245282  95.084623  47.801433 168.708384 171.418563
##  [892] 175.590062 117.739658 117.436853 120.536078 114.368016 111.893482 147.355589  20.552740  20.723073
##  [901]  23.940959 107.376679 111.290272 111.346714 102.504082 104.749293  84.106386  32.092436  24.308347
##  [910]  26.988269 169.147431 147.612011 145.172641 149.343494 120.858841 120.175116 120.569480 134.381034
##  [919] 127.297535 137.532933 121.572330 122.803384 132.500100 136.053707 135.273216  94.604171  82.410214
##  [928]  98.304595  91.143963 196.670144 238.185162 172.840403 192.342218 184.740028 216.357921 179.021894
##  [937] 165.349018 192.729750 171.390538 176.307314 188.262664 180.531009 176.192874 137.037872  53.955044
##  [946]  48.185639  50.355542  48.525718  57.472319  43.474935  62.067580  56.366583  60.478997  19.039807
##  [955]  99.532881  93.984024 104.983203 105.841536 104.956089 104.821782  41.580905 160.015183 163.559936
##  [964] 170.109685 101.285284 129.071761 132.728396 125.214583 123.445490 135.244117  36.207850  36.239004
##  [973]  38.998722 117.169036 121.141050 121.285302 111.378079 113.438740  96.688492  45.996146  39.207933
##  [982]  41.352716 164.178558 142.663354 140.961999 144.666976 112.045807 114.055945 118.276990 119.992693
##  [991] 112.900891 121.970751 106.145670 107.156985 117.879619 121.132970 120.205821  95.955338  83.263654
## [1000]  81.831468
##  [ reached getOption("max.print") -- omitted 2570 entries ]
aquifer_pair$from
##    [1]  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
##   [36]  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
##   [71]  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
##  [106]  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
##  [141]  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3
##  [176]  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
##  [211]  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
##  [246]  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4
##  [281]  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4
##  [316]  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
##  [351]  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
##  [386]  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6
##  [421]  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6
##  [456]  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7
##  [491]  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7
##  [526]  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7
##  [561]  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
##  [596]  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
##  [631]  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
##  [666]  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
##  [701]  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
##  [736] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
##  [771] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
##  [806] 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
##  [841] 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
##  [876] 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
##  [911] 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13
##  [946] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
##  [981] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
##  [ reached getOption("max.print") -- omitted 2570 entries ]
aquifer_pair$lags
##    [1] 3  3  3  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  5  5  5  2  2  2  3  3  4  1  4  4  4  4  4  2  3  3  4  2 
##   [36] 5  6  5  5  2  5  5  5  5  5  5  4  4  5  4  4  4  4  3  3  3  1  2  3  2  2  3  2  2  2  2  2  3  3  2 
##   [71] 3  7  8  5  6  6  7  6  6  7  6  6  7  7  1  1  5  6  5  5  5  5  5  5  5  4  1  4  5  5  5  4  4  4  3 
##  [106] 3  6  4  2  3  3  3  3  4  4  4  3  5  3  4  3  3  4  6  6  6  3  3  3  3  2  4  4  5  5  3  2  2  2  3 
##  [141] 2  1  5  5  5  5  5  5  5  5  2  2  5  6  5  5  2  3  3  4  3  3  4  3  3  4  4  1  4  5  4  4  4  4  4 
##  [176] 4  4  4  2  4  4  5  4  3  3  3  3  2  5  4  2  2  3  2  2  3  4  4  4  5  3  3  3  3  4  5  5  5  3  3 
##  [211] 3  2  2  3  4  4  4  3  3  2  3  3  2  1  4  4  5  4  4  4  5  5  1  1  4  5  5  6  3  4  4  5  4  4  4 
##  [246] 4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  4  4  5  5  4  4  4  3  3  5  4  2  2  2  2  2  4  4  4  4 
##  [281] 5  3  3  3  3  5  5  5  5  2  2  2  2  2  3  4  4  4  3  3  3  3  3  3  2  5  5  5  5  5  5  5  5  1  2 
##  [316] 5  6  4  6  3  3  3  4  3  3  4  3  3  4  4  1  1  1  2  1  2  1  1  7  5  3  2  3  2  2  2  3  2  3  1 
##  [351] 4  4  4  4  4  4  2  6  6  7  4  5  5  5  5  5  2  2  2  5  5  5  5  5  4  2  2  2  6  6  6  6  4  5  5 
##  [386] 5  4  5  4  4  5  5  5  4  3  3  3  8  10 7  8  7  9  7  7  8  7  7  8  7  2  2  2  2  2  2  1  7  6  3 
##  [421] 3  3  3  2  2  2  3  3  2  4  4  5  5  5  5  2  6  6  7  3  6  6  6  6  5  3  3  3  5  6  6  5  5  5  3 
##  [456] 3  3  6  6  6  6  4  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  2  9  10 7  8  8  9  8  7  8  8  8  8  8  1 
##  [491] 1  1  1  1  1  7  5  2  2  2  2  3  2  3  2  2  1  4  4  4  4  4  4  2  6  6  7  4  5  5  5  5  5  2  2 
##  [526] 2  4  5  5  4  4  4  2  2  2  6  5  5  6  4  4  5  5  5  5  4  4  5  5  5  4  3  4  3  8  9  7  7  7  8 
##  [561] 7  6  7  7  7  7  7  1  1  1  1  1  7  6  2  1  2  1  3  3  3  2  3  1  5  4  4  4  4  4  2  7  7  7  5 
##  [596] 5  5  5  5  6  1  1  1  4  5  5  4  4  3  2  1  1  7  6  6  6  5  5  5  6  5  6  5  5  5  6  6  4  3  4 
##  [631] 4  8  9  7  8  7  8  7  7  8  7  7  7  7  1  1  1  1  8  6  2  1  1  1  3  3  4  2  3  1  5  4  4  4  4 
##  [666] 4  3  7  7  7  5  5  5  5  5  6  1  1  1  4  5  5  4  4  4  2  1  1  7  6  6  6  5  5  5  6  6  6  5  5 
##  [701] 6  6  6  4  4  4  4  8  9  7  8  7  9  7  7  8  7  7  7  7  1  1  1  7  6  2  2  2  2  3  2  3  3  3  1 
##  [736] 4  4  4  4  4  4  2  6  7  7  4  5  5  5  5  6  2  2  2  5  5  5  5  5  4  2  2  2  7  6  6  6  5  5  5 
##  [771] 5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  3  8  10 7  8  7  9  7  7  8  7  7  8  7  1  1  7  6  2  1  1  1  3  3 
##  [806] 3  2  3  1  5  4  4  4  4  4  2  7  7  7  5  5  5  5  5  6  1  1  1  4  5  5  4  4  3  2  1  1  7  6  6 
##  [841] 6  5  5  5  6  5  6  5  5  6  6  6  4  4  4  4  8  9  7  8  7  8  7  7  8  7  7  7  7  1  7  6  2  2  2 
##  [876] 2  3  3  3  2  3  1  5  4  4  4  4  4  2  7  7  7  5  5  5  5  5  6  1  1  1  4  5  5  4  4  4  2  1  1 
##  [911] 7  6  6  6  5  5  5  5  5  6  5  5  5  6  5  4  4  4  4  8  9  7  8  7  8  7  7  8  7  7  7  7  7  6  2 
##  [946] 2  2  2  3  2  3  3  3  1  4  4  4  4  4  4  2  6  7  7  4  5  5  5  5  5  2  2  2  5  5  5  5  5  4  2 
##  [981] 2  2  7  6  6  6  5  5  5  5  5  5  4  4  5  5  5  4  4  4 
##  [ reached getOption("max.print") -- omitted 2570 entries ]
## Levels: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
aquifer_pair$to
##    [1]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
##   [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
##   [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
##  [106] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
##  [141] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  4  5  6  7  8  9 10 11
